Tasa vigente al Martes 3 de Marzo del 2015
La cotización del euro en Colombia para el día Martes 3 de Marzo del 2015 subió 25.26 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.9% con respecto al día anterior. La Tasa aumentó un 0.06% (1.67 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.35% (64.78 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
€ 1.00 Euros | = | $ 2,820.76 Pesos |
€ 5.00 Euros | = | $ 14,103.82 Pesos |
€ 10.00 Euros | = | $ 28,207.64 Pesos |
€ 15.00 Euros | = | $ 42,311.47 Pesos |
€ 20.00 Euros | = | $ 56,415.29 Pesos |
€ 25.00 Euros | = | $ 70,519.11 Pesos |
€ 50.00 Euros | = | $ 141,038.22 Pesos |
€ 100.00 Euros | = | $ 282,076.45 Pesos |
€ 200.00 Euros | = | $ 564,152.89 Pesos |
€ 300.00 Euros | = | $ 846,229.34 Pesos |
€ 400.00 Euros | = | $ 1,128,305.78 Pesos |
€ 500.00 Euros | = | $ 1,410,382.23 Pesos |
€ 1,000.00 Euros | = | $ 2,820,764.45 Pesos |
€ 2,000.00 Euros | = | $ 5,641,528.91 Pesos |
€ 5,000.00 Euros | = | $ 14,103,822.27 Pesos |
Calculadora |
Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
€ 0.35 Euros | = | $ 1,000.00 Pesos |
€ 0.71 Euros | = | $ 2,000.00 Pesos |
€ 1.06 Euros | = | $ 3,000.00 Pesos |
€ 1.42 Euros | = | $ 4,000.00 Pesos |
€ 1.77 Euros | = | $ 5,000.00 Pesos |
€ 3.55 Euros | = | $ 10,000.00 Pesos |
€ 7.09 Euros | = | $ 20,000.00 Pesos |
€ 10.64 Euros | = | $ 30,000.00 Pesos |
€ 14.18 Euros | = | $ 40,000.00 Pesos |
€ 17.73 Euros | = | $ 50,000.00 Pesos |
€ 35.45 Euros | = | $ 100,000.00 Pesos |
€ 70.90 Euros | = | $ 200,000.00 Pesos |
€ 177.26 Euros | = | $ 500,000.00 Pesos |
€ 354.51 Euros | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
€ 1,772.57 Euros | = | $ 5,000,000.00 Pesos |
Calculadora |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022