Tasa vigente al Lunes 8 de Febrero del 2021
La cotización del euro en Colombia para el día Lunes 8 de Febrero del 2021 subió 14.88 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.35% con respecto al día anterior. La Tasa aumentó un 13.97% (522.18 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.54% (23.04 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
€ 1.00 Euros | = | $ 4,260.79 Pesos |
€ 5.00 Euros | = | $ 21,303.97 Pesos |
€ 10.00 Euros | = | $ 42,607.94 Pesos |
€ 15.00 Euros | = | $ 63,911.91 Pesos |
€ 20.00 Euros | = | $ 85,215.88 Pesos |
€ 25.00 Euros | = | $ 106,519.86 Pesos |
€ 50.00 Euros | = | $ 213,039.71 Pesos |
€ 100.00 Euros | = | $ 426,079.42 Pesos |
€ 200.00 Euros | = | $ 852,158.84 Pesos |
€ 300.00 Euros | = | $ 1,278,238.26 Pesos |
€ 400.00 Euros | = | $ 1,704,317.68 Pesos |
€ 500.00 Euros | = | $ 2,130,397.10 Pesos |
€ 1,000.00 Euros | = | $ 4,260,794.20 Pesos |
€ 2,000.00 Euros | = | $ 8,521,588.40 Pesos |
€ 5,000.00 Euros | = | $ 21,303,971.00 Pesos |
Calculadora |
Euros (EUR) | = | Pesos Colombianos (COP) |
---|---|---|
€ 0.23 Euros | = | $ 1,000.00 Pesos |
€ 0.47 Euros | = | $ 2,000.00 Pesos |
€ 0.70 Euros | = | $ 3,000.00 Pesos |
€ 0.94 Euros | = | $ 4,000.00 Pesos |
€ 1.17 Euros | = | $ 5,000.00 Pesos |
€ 2.35 Euros | = | $ 10,000.00 Pesos |
€ 4.69 Euros | = | $ 20,000.00 Pesos |
€ 7.04 Euros | = | $ 30,000.00 Pesos |
€ 9.39 Euros | = | $ 40,000.00 Pesos |
€ 11.73 Euros | = | $ 50,000.00 Pesos |
€ 23.47 Euros | = | $ 100,000.00 Pesos |
€ 46.94 Euros | = | $ 200,000.00 Pesos |
€ 117.35 Euros | = | $ 500,000.00 Pesos |
€ 234.70 Euros | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
€ 1,173.49 Euros | = | $ 5,000,000.00 Pesos |
Calculadora |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2021 -
Himno de Colombia
2014 - 2021