$ 3,118.70
-0.55 % ($ -17.14)
$ 3,101.56
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 31 de Enero del 2009 | $ 3,101.56 |
Viernes 30 de Enero del 2009 | $ 3,058.40 |
Jueves 29 de Enero del 2009 | $ 3,062.03 |
Miércoles 28 de Enero del 2009 | $ 3,055.84 |
Martes 27 de Enero del 2009 | $ 3,003.67 |
Lunes 26 de Enero del 2009 | $ 2,995.22 |
Domingo 25 de Enero del 2009 | $ 2,917.22 |
Sábado 24 de Enero del 2009 | $ 2,917.22 |
Viernes 23 de Enero del 2009 | $ 2,875.14 |
Jueves 22 de Enero del 2009 | $ 2,910.78 |
Miércoles 21 de Enero del 2009 | $ 2,890.91 |
Martes 20 de Enero del 2009 | $ 2,876.49 |
Lunes 19 de Enero del 2009 | $ 2,929.84 |
Domingo 18 de Enero del 2009 | $ 2,951.90 |
Sábado 17 de Enero del 2009 | $ 2,951.90 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Viernes 16 de Enero del 2009 | $ 2,981.00 |
Jueves 15 de Enero del 2009 | $ 2,919.02 |
Miércoles 14 de Enero del 2009 | $ 2,931.45 |
Martes 13 de Enero del 2009 | $ 2,920.10 |
Lunes 12 de Enero del 2009 | $ 2,993.91 |
Domingo 11 de Enero del 2009 | $ 2,993.91 |
Sábado 10 de Enero del 2009 | $ 2,993.91 |
Viernes 9 de Enero del 2009 | $ 3,000.11 |
Jueves 8 de Enero del 2009 | $ 3,037.34 |
Miércoles 7 de Enero del 2009 | $ 2,999.34 |
Martes 6 de Enero del 2009 | $ 2,980.60 |
Lunes 5 de Enero del 2009 | $ 3,046.83 |
Domingo 4 de Enero del 2009 | $ 3,113.98 |
Sábado 3 de Enero del 2009 | $ 3,113.98 |
Viernes 2 de Enero del 2009 | $ 3,126.22 |
Jueves 1 de Enero del 2009 | $ 3,118.70 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022