$ 3,365.65
-9.85 % ($ -331.53)
$ 3,034.12
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Jueves 30 de Abril del 2009 | $ 3,034.12 |
Miércoles 29 de Abril del 2009 | $ 3,094.60 |
Martes 28 de Abril del 2009 | $ 3,040.54 |
Lunes 27 de Abril del 2009 | $ 2,997.38 |
Domingo 26 de Abril del 2009 | $ 3,025.58 |
Sábado 25 de Abril del 2009 | $ 3,025.58 |
Viernes 24 de Abril del 2009 | $ 3,048.83 |
Jueves 23 de Abril del 2009 | $ 3,025.26 |
Miércoles 22 de Abril del 2009 | $ 3,043.57 |
Martes 21 de Abril del 2009 | $ 3,078.72 |
Lunes 20 de Abril del 2009 | $ 3,027.71 |
Domingo 19 de Abril del 2009 | $ 3,056.65 |
Sábado 18 de Abril del 2009 | $ 3,056.65 |
Viernes 17 de Abril del 2009 | $ 3,058.79 |
Jueves 16 de Abril del 2009 | $ 3,140.01 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Miércoles 15 de Abril del 2009 | $ 3,155.05 |
Martes 14 de Abril del 2009 | $ 3,171.25 |
Lunes 13 de Abril del 2009 | $ 3,180.84 |
Domingo 12 de Abril del 2009 | $ 3,154.10 |
Sábado 11 de Abril del 2009 | $ 3,154.10 |
Viernes 10 de Abril del 2009 | $ 3,154.10 |
Jueves 9 de Abril del 2009 | $ 3,154.10 |
Miércoles 8 de Abril del 2009 | $ 3,197.20 |
Martes 7 de Abril del 2009 | $ 3,196.58 |
Lunes 6 de Abril del 2009 | $ 3,247.89 |
Domingo 5 de Abril del 2009 | $ 3,252.37 |
Sábado 4 de Abril del 2009 | $ 3,252.37 |
Viernes 3 de Abril del 2009 | $ 3,291.31 |
Jueves 2 de Abril del 2009 | $ 3,407.66 |
Miércoles 1 de Abril del 2009 | $ 3,365.65 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022