$ 3,033.13
-0.10 % ($ -3.14)
$ 3,030.00
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Domingo 31 de Mayo del 2009 | $ 3,030.00 |
Sábado 30 de Mayo del 2009 | $ 3,030.00 |
Viernes 29 de Mayo del 2009 | $ 3,100.47 |
Jueves 28 de Mayo del 2009 | $ 3,079.63 |
Miércoles 27 de Mayo del 2009 | $ 3,083.84 |
Martes 26 de Mayo del 2009 | $ 3,079.04 |
Lunes 25 de Mayo del 2009 | $ 3,083.67 |
Domingo 24 de Mayo del 2009 | $ 3,079.70 |
Sábado 23 de Mayo del 2009 | $ 3,079.70 |
Viernes 22 de Mayo del 2009 | $ 3,086.92 |
Jueves 21 de Mayo del 2009 | $ 3,023.85 |
Miércoles 20 de Mayo del 2009 | $ 3,061.47 |
Martes 19 de Mayo del 2009 | $ 3,069.69 |
Lunes 18 de Mayo del 2009 | $ 3,039.48 |
Domingo 17 de Mayo del 2009 | $ 3,062.68 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 16 de Mayo del 2009 | $ 3,062.68 |
Viernes 15 de Mayo del 2009 | $ 3,060.96 |
Jueves 14 de Mayo del 2009 | $ 3,067.41 |
Miércoles 13 de Mayo del 2009 | $ 3,021.77 |
Martes 12 de Mayo del 2009 | $ 3,030.56 |
Lunes 11 de Mayo del 2009 | $ 3,011.05 |
Domingo 10 de Mayo del 2009 | $ 2,980.55 |
Sábado 9 de Mayo del 2009 | $ 2,980.55 |
Viernes 8 de Mayo del 2009 | $ 2,978.70 |
Jueves 7 de Mayo del 2009 | $ 2,996.02 |
Miércoles 6 de Mayo del 2009 | $ 3,001.80 |
Martes 5 de Mayo del 2009 | $ 3,033.51 |
Lunes 4 de Mayo del 2009 | $ 3,053.73 |
Domingo 3 de Mayo del 2009 | $ 3,033.13 |
Sábado 2 de Mayo del 2009 | $ 3,033.13 |
Viernes 1 de Mayo del 2009 | $ 3,033.13 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022