$ 2,943.39
-4.55 % ($ -134.00)
$ 2,809.39
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Miércoles 30 de Septiembre del 2009 | $ 2,809.39 |
Martes 29 de Septiembre del 2009 | $ 2,794.74 |
Lunes 28 de Septiembre del 2009 | $ 2,818.50 |
Domingo 27 de Septiembre del 2009 | $ 2,830.35 |
Sábado 26 de Septiembre del 2009 | $ 2,830.35 |
Viernes 25 de Septiembre del 2009 | $ 2,824.34 |
Jueves 24 de Septiembre del 2009 | $ 2,811.48 |
Miércoles 23 de Septiembre del 2009 | $ 2,829.59 |
Martes 22 de Septiembre del 2009 | $ 2,885.68 |
Lunes 21 de Septiembre del 2009 | $ 2,860.04 |
Domingo 20 de Septiembre del 2009 | $ 2,872.92 |
Sábado 19 de Septiembre del 2009 | $ 2,872.92 |
Viernes 18 de Septiembre del 2009 | $ 2,889.44 |
Jueves 17 de Septiembre del 2009 | $ 2,891.04 |
Miércoles 16 de Septiembre del 2009 | $ 2,918.20 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Martes 15 de Septiembre del 2009 | $ 2,918.23 |
Lunes 14 de Septiembre del 2009 | $ 2,904.71 |
Domingo 13 de Septiembre del 2009 | $ 2,901.14 |
Sábado 12 de Septiembre del 2009 | $ 2,901.14 |
Viernes 11 de Septiembre del 2009 | $ 2,935.58 |
Jueves 10 de Septiembre del 2009 | $ 2,910.23 |
Miércoles 9 de Septiembre del 2009 | $ 2,908.19 |
Martes 8 de Septiembre del 2009 | $ 2,930.07 |
Lunes 7 de Septiembre del 2009 | $ 2,894.04 |
Domingo 6 de Septiembre del 2009 | $ 2,873.35 |
Sábado 5 de Septiembre del 2009 | $ 2,873.35 |
Viernes 4 de Septiembre del 2009 | $ 2,889.04 |
Jueves 3 de Septiembre del 2009 | $ 2,945.42 |
Miércoles 2 de Septiembre del 2009 | $ 2,945.79 |
Martes 1 de Septiembre del 2009 | $ 2,943.39 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022