$ 2,932.96
-6.06 % ($ -177.68)
$ 2,755.28
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Domingo 31 de Enero del 2010 | $ 2,755.28 |
Sábado 30 de Enero del 2010 | $ 2,755.28 |
Viernes 29 de Enero del 2010 | $ 2,767.68 |
Jueves 28 de Enero del 2010 | $ 2,775.32 |
Miércoles 27 de Enero del 2010 | $ 2,769.19 |
Martes 26 de Enero del 2010 | $ 2,758.04 |
Lunes 25 de Enero del 2010 | $ 2,805.66 |
Domingo 24 de Enero del 2010 | $ 2,800.31 |
Sábado 23 de Enero del 2010 | $ 2,800.31 |
Viernes 22 de Enero del 2010 | $ 2,779.29 |
Jueves 21 de Enero del 2010 | $ 2,760.65 |
Miércoles 20 de Enero del 2010 | $ 2,763.56 |
Martes 19 de Enero del 2010 | $ 2,809.74 |
Lunes 18 de Enero del 2010 | $ 2,830.01 |
Domingo 17 de Enero del 2010 | $ 2,826.86 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 16 de Enero del 2010 | $ 2,826.86 |
Viernes 15 de Enero del 2010 | $ 2,836.53 |
Jueves 14 de Enero del 2010 | $ 2,845.31 |
Miércoles 13 de Enero del 2010 | $ 2,842.74 |
Martes 12 de Enero del 2010 | $ 2,861.82 |
Lunes 11 de Enero del 2010 | $ 2,863.10 |
Domingo 10 de Enero del 2010 | $ 2,819.60 |
Sábado 9 de Enero del 2010 | $ 2,819.60 |
Viernes 8 de Enero del 2010 | $ 2,820.81 |
Jueves 7 de Enero del 2010 | $ 2,824.21 |
Miércoles 6 de Enero del 2010 | $ 2,867.11 |
Martes 5 de Enero del 2010 | $ 2,913.88 |
Lunes 4 de Enero del 2010 | $ 2,951.56 |
Domingo 3 de Enero del 2010 | $ 2,932.96 |
Sábado 2 de Enero del 2010 | $ 2,932.96 |
Viernes 1 de Enero del 2010 | $ 2,932.96 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022