$ 2,601.75
0.67 % ($ 17.33)
$ 2,619.08
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Viernes 30 de Abril del 2010 | $ 2,619.08 |
Jueves 29 de Abril del 2010 | $ 2,613.11 |
Miércoles 28 de Abril del 2010 | $ 2,590.39 |
Martes 27 de Abril del 2010 | $ 2,587.75 |
Lunes 26 de Abril del 2010 | $ 2,599.37 |
Domingo 25 de Abril del 2010 | $ 2,606.49 |
Sábado 24 de Abril del 2010 | $ 2,606.49 |
Viernes 23 de Abril del 2010 | $ 2,613.10 |
Jueves 22 de Abril del 2010 | $ 2,591.76 |
Miércoles 21 de Abril del 2010 | $ 2,608.54 |
Martes 20 de Abril del 2010 | $ 2,626.39 |
Lunes 19 de Abril del 2010 | $ 2,615.38 |
Domingo 18 de Abril del 2010 | $ 2,623.44 |
Sábado 17 de Abril del 2010 | $ 2,623.44 |
Viernes 16 de Abril del 2010 | $ 2,625.63 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Jueves 15 de Abril del 2010 | $ 2,629.42 |
Miércoles 14 de Abril del 2010 | $ 2,638.39 |
Martes 13 de Abril del 2010 | $ 2,612.35 |
Lunes 12 de Abril del 2010 | $ 2,614.53 |
Domingo 11 de Abril del 2010 | $ 2,583.31 |
Sábado 10 de Abril del 2010 | $ 2,583.31 |
Viernes 9 de Abril del 2010 | $ 2,597.55 |
Jueves 8 de Abril del 2010 | $ 2,565.16 |
Miércoles 7 de Abril del 2010 | $ 2,550.23 |
Martes 6 de Abril del 2010 | $ 2,558.63 |
Lunes 5 de Abril del 2010 | $ 2,595.79 |
Domingo 4 de Abril del 2010 | $ 2,601.75 |
Sábado 3 de Abril del 2010 | $ 2,601.75 |
Viernes 2 de Abril del 2010 | $ 2,601.75 |
Jueves 1 de Abril del 2010 | $ 2,601.75 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022