$ 2,593.40
-6.72 % ($ -174.21)
$ 2,419.19
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Lunes 31 de Mayo del 2010 | $ 2,419.19 |
Domingo 30 de Mayo del 2010 | $ 2,431.22 |
Sábado 29 de Mayo del 2010 | $ 2,431.22 |
Viernes 28 de Mayo del 2010 | $ 2,425.36 |
Jueves 27 de Mayo del 2010 | $ 2,424.05 |
Miércoles 26 de Mayo del 2010 | $ 2,431.28 |
Martes 25 de Mayo del 2010 | $ 2,418.00 |
Lunes 24 de Mayo del 2010 | $ 2,473.64 |
Domingo 23 de Mayo del 2010 | $ 2,509.42 |
Sábado 22 de Mayo del 2010 | $ 2,509.42 |
Viernes 21 de Mayo del 2010 | $ 2,533.60 |
Jueves 20 de Mayo del 2010 | $ 2,463.31 |
Miércoles 19 de Mayo del 2010 | $ 2,438.26 |
Martes 18 de Mayo del 2010 | $ 2,435.23 |
Lunes 17 de Mayo del 2010 | $ 2,427.75 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Domingo 16 de Mayo del 2010 | $ 2,445.36 |
Sábado 15 de Mayo del 2010 | $ 2,445.36 |
Viernes 14 de Mayo del 2010 | $ 2,434.83 |
Jueves 13 de Mayo del 2010 | $ 2,470.93 |
Miércoles 12 de Mayo del 2010 | $ 2,511.37 |
Martes 11 de Mayo del 2010 | $ 2,523.28 |
Lunes 10 de Mayo del 2010 | $ 2,605.83 |
Domingo 9 de Mayo del 2010 | $ 2,567.47 |
Sábado 8 de Mayo del 2010 | $ 2,567.47 |
Viernes 7 de Mayo del 2010 | $ 2,542.91 |
Jueves 6 de Mayo del 2010 | $ 2,546.18 |
Miércoles 5 de Mayo del 2010 | $ 2,558.17 |
Martes 4 de Mayo del 2010 | $ 2,571.96 |
Lunes 3 de Mayo del 2010 | $ 2,569.70 |
Domingo 2 de Mayo del 2010 | $ 2,593.40 |
Sábado 1 de Mayo del 2010 | $ 2,593.40 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022