$ 2,520.49
1.67 % ($ 41.99)
$ 2,562.48
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Martes 30 de Septiembre del 2014 | $ 2,562.48 |
Lunes 29 de Septiembre del 2014 | $ 2,567.61 |
Domingo 28 de Septiembre del 2014 | $ 2,569.53 |
Sábado 27 de Septiembre del 2014 | $ 2,569.53 |
Viernes 26 de Septiembre del 2014 | $ 2,564.29 |
Jueves 25 de Septiembre del 2014 | $ 2,559.04 |
Miércoles 24 de Septiembre del 2014 | $ 2,557.13 |
Martes 23 de Septiembre del 2014 | $ 2,563.28 |
Lunes 22 de Septiembre del 2014 | $ 2,522.14 |
Domingo 21 de Septiembre del 2014 | $ 2,525.59 |
Sábado 20 de Septiembre del 2014 | $ 2,525.59 |
Viernes 19 de Septiembre del 2014 | $ 2,536.54 |
Jueves 18 de Septiembre del 2014 | $ 2,552.70 |
Miércoles 17 de Septiembre del 2014 | $ 2,563.49 |
Martes 16 de Septiembre del 2014 | $ 2,572.59 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Lunes 15 de Septiembre del 2014 | $ 2,581.19 |
Domingo 14 de Septiembre del 2014 | $ 2,581.09 |
Sábado 13 de Septiembre del 2014 | $ 2,581.09 |
Viernes 12 de Septiembre del 2014 | $ 2,561.69 |
Jueves 11 de Septiembre del 2014 | $ 2,556.91 |
Miércoles 10 de Septiembre del 2014 | $ 2,535.30 |
Martes 9 de Septiembre del 2014 | $ 2,508.03 |
Lunes 8 de Septiembre del 2014 | $ 2,505.86 |
Domingo 7 de Septiembre del 2014 | $ 2,507.79 |
Sábado 6 de Septiembre del 2014 | $ 2,507.79 |
Viernes 5 de Septiembre del 2014 | $ 2,502.87 |
Jueves 4 de Septiembre del 2014 | $ 2,495.62 |
Miércoles 3 de Septiembre del 2014 | $ 2,537.49 |
Martes 2 de Septiembre del 2014 | $ 2,517.71 |
Lunes 1 de Septiembre del 2014 | $ 2,520.49 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022