$ 2,895.00
-4.85 % ($ -140.34)
$ 2,754.66
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 31 de Enero del 2015 | $ 2,754.66 |
Viernes 30 de Enero del 2015 | $ 2,705.29 |
Jueves 29 de Enero del 2015 | $ 2,678.51 |
Miércoles 28 de Enero del 2015 | $ 2,700.42 |
Martes 27 de Enero del 2015 | $ 2,720.48 |
Lunes 26 de Enero del 2015 | $ 2,686.24 |
Domingo 25 de Enero del 2015 | $ 2,684.69 |
Sábado 24 de Enero del 2015 | $ 2,684.69 |
Viernes 23 de Enero del 2015 | $ 2,666.98 |
Jueves 22 de Enero del 2015 | $ 2,696.05 |
Miércoles 21 de Enero del 2015 | $ 2,749.99 |
Martes 20 de Enero del 2015 | $ 2,758.78 |
Lunes 19 de Enero del 2015 | $ 2,772.84 |
Domingo 18 de Enero del 2015 | $ 2,740.90 |
Sábado 17 de Enero del 2015 | $ 2,740.90 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Viernes 16 de Enero del 2015 | $ 2,758.15 |
Jueves 15 de Enero del 2015 | $ 2,825.95 |
Miércoles 14 de Enero del 2015 | $ 2,878.54 |
Martes 13 de Enero del 2015 | $ 2,835.47 |
Lunes 12 de Enero del 2015 | $ 2,844.25 |
Domingo 11 de Enero del 2015 | $ 2,848.22 |
Sábado 10 de Enero del 2015 | $ 2,848.22 |
Viernes 9 de Enero del 2015 | $ 2,846.23 |
Jueves 8 de Enero del 2015 | $ 2,870.66 |
Miércoles 7 de Enero del 2015 | $ 2,894.35 |
Martes 6 de Enero del 2015 | $ 2,875.96 |
Lunes 5 de Enero del 2015 | $ 2,845.03 |
Domingo 4 de Enero del 2015 | $ 2,867.31 |
Sábado 3 de Enero del 2015 | $ 2,867.31 |
Viernes 2 de Enero del 2015 | $ 2,878.25 |
Jueves 1 de Enero del 2015 | $ 2,895.00 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022