$ 2,754.66
1.67 % ($ 46.09)
$ 2,800.75
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 28 de Febrero del 2015 | $ 2,800.75 |
Viernes 27 de Febrero del 2015 | $ 2,786.83 |
Jueves 26 de Febrero del 2015 | $ 2,791.50 |
Miércoles 25 de Febrero del 2015 | $ 2,840.05 |
Martes 24 de Febrero del 2015 | $ 2,822.70 |
Lunes 23 de Febrero del 2015 | $ 2,788.14 |
Domingo 22 de Febrero del 2015 | $ 2,791.58 |
Sábado 21 de Febrero del 2015 | $ 2,791.58 |
Viernes 20 de Febrero del 2015 | $ 2,779.78 |
Jueves 19 de Febrero del 2015 | $ 2,767.56 |
Miércoles 18 de Febrero del 2015 | $ 2,745.36 |
Martes 17 de Febrero del 2015 | $ 2,708.66 |
Lunes 16 de Febrero del 2015 | $ 2,709.97 |
Domingo 15 de Febrero del 2015 | $ 2,709.50 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 14 de Febrero del 2015 | $ 2,709.50 |
Viernes 13 de Febrero del 2015 | $ 2,737.77 |
Jueves 12 de Febrero del 2015 | $ 2,748.29 |
Miércoles 11 de Febrero del 2015 | $ 2,691.36 |
Martes 10 de Febrero del 2015 | $ 2,685.27 |
Lunes 9 de Febrero del 2015 | $ 2,703.24 |
Domingo 8 de Febrero del 2015 | $ 2,705.39 |
Sábado 7 de Febrero del 2015 | $ 2,705.39 |
Viernes 6 de Febrero del 2015 | $ 2,705.13 |
Jueves 5 de Febrero del 2015 | $ 2,722.64 |
Miércoles 4 de Febrero del 2015 | $ 2,713.00 |
Martes 3 de Febrero del 2015 | $ 2,755.99 |
Lunes 2 de Febrero del 2015 | $ 2,769.06 |
Domingo 1 de Febrero del 2015 | $ 2,754.66 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022