$ 3,458.39
-7.44 % ($ -257.31)
$ 3,201.09
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 31 de Octubre del 2015 | $ 3,201.09 |
Viernes 30 de Octubre del 2015 | $ 3,227.04 |
Jueves 29 de Octubre del 2015 | $ 3,207.86 |
Miércoles 28 de Octubre del 2015 | $ 3,265.29 |
Martes 27 de Octubre del 2015 | $ 3,224.62 |
Lunes 26 de Octubre del 2015 | $ 3,217.41 |
Domingo 25 de Octubre del 2015 | $ 3,212.75 |
Sábado 24 de Octubre del 2015 | $ 3,212.75 |
Viernes 23 de Octubre del 2015 | $ 3,227.40 |
Jueves 22 de Octubre del 2015 | $ 3,310.96 |
Miércoles 21 de Octubre del 2015 | $ 3,325.95 |
Martes 20 de Octubre del 2015 | $ 3,304.06 |
Lunes 19 de Octubre del 2015 | $ 3,257.16 |
Domingo 18 de Octubre del 2015 | $ 3,276.45 |
Sábado 17 de Octubre del 2015 | $ 3,276.45 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Viernes 16 de Octubre del 2015 | $ 3,309.42 |
Jueves 15 de Octubre del 2015 | $ 3,334.75 |
Miércoles 14 de Octubre del 2015 | $ 3,328.68 |
Martes 13 de Octubre del 2015 | $ 3,247.98 |
Lunes 12 de Octubre del 2015 | $ 3,247.69 |
Domingo 11 de Octubre del 2015 | $ 3,242.55 |
Sábado 10 de Octubre del 2015 | $ 3,242.55 |
Viernes 9 de Octubre del 2015 | $ 3,278.28 |
Jueves 8 de Octubre del 2015 | $ 3,261.35 |
Miércoles 7 de Octubre del 2015 | $ 3,274.17 |
Martes 6 de Octubre del 2015 | $ 3,346.41 |
Lunes 5 de Octubre del 2015 | $ 3,402.58 |
Domingo 4 de Octubre del 2015 | $ 3,422.00 |
Sábado 3 de Octubre del 2015 | $ 3,422.00 |
Viernes 2 de Octubre del 2015 | $ 3,452.39 |
Jueves 1 de Octubre del 2015 | $ 3,458.39 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022