$ 3,332.99
2.65 % ($ 88.28)
$ 3,421.27
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Jueves 31 de Diciembre del 2015 | $ 3,421.27 |
Miércoles 30 de Diciembre del 2015 | $ 3,443.45 |
Martes 29 de Diciembre del 2015 | $ 3,469.06 |
Lunes 28 de Diciembre del 2015 | $ 3,480.19 |
Domingo 27 de Diciembre del 2015 | $ 3,476.07 |
Sábado 26 de Diciembre del 2015 | $ 3,476.07 |
Viernes 25 de Diciembre del 2015 | $ 3,476.07 |
Jueves 24 de Diciembre del 2015 | $ 3,567.20 |
Miércoles 23 de Diciembre del 2015 | $ 3,598.11 |
Martes 22 de Diciembre del 2015 | $ 3,654.81 |
Lunes 21 de Diciembre del 2015 | $ 3,643.91 |
Domingo 20 de Diciembre del 2015 | $ 3,619.55 |
Sábado 19 de Diciembre del 2015 | $ 3,619.55 |
Viernes 18 de Diciembre del 2015 | $ 3,614.87 |
Jueves 17 de Diciembre del 2015 | $ 3,594.42 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Miércoles 16 de Diciembre del 2015 | $ 3,642.08 |
Martes 15 de Diciembre del 2015 | $ 3,665.09 |
Lunes 14 de Diciembre del 2015 | $ 3,638.37 |
Domingo 13 de Diciembre del 2015 | $ 3,628.31 |
Sábado 12 de Diciembre del 2015 | $ 3,628.31 |
Viernes 11 de Diciembre del 2015 | $ 3,584.54 |
Jueves 10 de Diciembre del 2015 | $ 3,602.67 |
Miércoles 9 de Diciembre del 2015 | $ 3,603.41 |
Martes 8 de Diciembre del 2015 | $ 3,573.33 |
Lunes 7 de Diciembre del 2015 | $ 3,450.25 |
Domingo 6 de Diciembre del 2015 | $ 3,461.69 |
Sábado 5 de Diciembre del 2015 | $ 3,461.69 |
Viernes 4 de Diciembre del 2015 | $ 3,428.92 |
Jueves 3 de Diciembre del 2015 | $ 3,436.31 |
Miércoles 2 de Diciembre del 2015 | $ 3,311.41 |
Martes 1 de Diciembre del 2015 | $ 3,332.99 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022