$ 3,467.58
0.50 % ($ 17.28)
$ 3,484.87
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Miércoles 30 de Septiembre del 2015 | $ 3,484.87 |
Martes 29 de Septiembre del 2015 | $ 3,474.66 |
Lunes 28 de Septiembre del 2015 | $ 3,452.71 |
Domingo 27 de Septiembre del 2015 | $ 3,441.93 |
Sábado 26 de Septiembre del 2015 | $ 3,441.93 |
Viernes 25 de Septiembre del 2015 | $ 3,503.08 |
Jueves 24 de Septiembre del 2015 | $ 3,498.62 |
Miércoles 23 de Septiembre del 2015 | $ 3,416.77 |
Martes 22 de Septiembre del 2015 | $ 3,341.92 |
Lunes 21 de Septiembre del 2015 | $ 3,341.60 |
Domingo 20 de Septiembre del 2015 | $ 3,395.92 |
Sábado 19 de Septiembre del 2015 | $ 3,395.92 |
Viernes 18 de Septiembre del 2015 | $ 3,384.81 |
Jueves 17 de Septiembre del 2015 | $ 3,382.55 |
Miércoles 16 de Septiembre del 2015 | $ 3,417.21 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Martes 15 de Septiembre del 2015 | $ 3,419.25 |
Lunes 14 de Septiembre del 2015 | $ 3,402.54 |
Domingo 13 de Septiembre del 2015 | $ 3,400.73 |
Sábado 12 de Septiembre del 2015 | $ 3,400.73 |
Viernes 11 de Septiembre del 2015 | $ 3,477.04 |
Jueves 10 de Septiembre del 2015 | $ 3,485.04 |
Miércoles 9 de Septiembre del 2015 | $ 3,504.88 |
Martes 8 de Septiembre del 2015 | $ 3,482.66 |
Lunes 7 de Septiembre del 2015 | $ 3,474.41 |
Domingo 6 de Septiembre del 2015 | $ 3,460.87 |
Sábado 5 de Septiembre del 2015 | $ 3,460.87 |
Viernes 4 de Septiembre del 2015 | $ 3,467.96 |
Jueves 3 de Septiembre del 2015 | $ 3,486.90 |
Miércoles 2 de Septiembre del 2015 | $ 3,474.31 |
Martes 1 de Septiembre del 2015 | $ 3,467.58 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022