$ 3,421.27
3.97 % ($ 135.76)
$ 3,557.03
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Domingo 31 de Enero del 2016 | $ 3,557.03 |
Sábado 30 de Enero del 2016 | $ 3,557.03 |
Viernes 29 de Enero del 2016 | $ 3,573.92 |
Jueves 28 de Enero del 2016 | $ 3,682.92 |
Miércoles 27 de Enero del 2016 | $ 3,669.83 |
Martes 26 de Enero del 2016 | $ 3,647.68 |
Lunes 25 de Enero del 2016 | $ 3,554.94 |
Domingo 24 de Enero del 2016 | $ 3,552.32 |
Sábado 23 de Enero del 2016 | $ 3,552.32 |
Viernes 22 de Enero del 2016 | $ 3,646.22 |
Jueves 21 de Enero del 2016 | $ 3,634.17 |
Miércoles 20 de Enero del 2016 | $ 3,593.24 |
Martes 19 de Enero del 2016 | $ 3,589.90 |
Lunes 18 de Enero del 2016 | $ 3,582.32 |
Domingo 17 de Enero del 2016 | $ 3,607.52 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 16 de Enero del 2016 | $ 3,607.52 |
Viernes 15 de Enero del 2016 | $ 3,549.23 |
Jueves 14 de Enero del 2016 | $ 3,507.07 |
Miércoles 13 de Enero del 2016 | $ 3,522.30 |
Martes 12 de Enero del 2016 | $ 3,538.34 |
Lunes 11 de Enero del 2016 | $ 3,547.49 |
Domingo 10 de Enero del 2016 | $ 3,564.32 |
Sábado 9 de Enero del 2016 | $ 3,564.32 |
Viernes 8 de Enero del 2016 | $ 3,584.94 |
Jueves 7 de Enero del 2016 | $ 3,521.47 |
Miércoles 6 de Enero del 2016 | $ 3,444.15 |
Martes 5 de Enero del 2016 | $ 3,444.91 |
Lunes 4 de Enero del 2016 | $ 3,402.84 |
Domingo 3 de Enero del 2016 | $ 3,421.27 |
Sábado 2 de Enero del 2016 | $ 3,421.27 |
Viernes 1 de Enero del 2016 | $ 3,421.27 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022