$ 3,605.14
-4.47 % ($ -161.02)
$ 3,444.12
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Jueves 31 de Marzo del 2016 | $ 3,444.12 |
Miércoles 30 de Marzo del 2016 | $ 3,465.92 |
Martes 29 de Marzo del 2016 | $ 3,409.17 |
Lunes 28 de Marzo del 2016 | $ 3,430.44 |
Domingo 27 de Marzo del 2016 | $ 3,414.69 |
Sábado 26 de Marzo del 2016 | $ 3,414.69 |
Viernes 25 de Marzo del 2016 | $ 3,414.69 |
Jueves 24 de Marzo del 2016 | $ 3,414.69 |
Miércoles 23 de Marzo del 2016 | $ 3,408.72 |
Martes 22 de Marzo del 2016 | $ 3,441.81 |
Lunes 21 de Marzo del 2016 | $ 3,451.93 |
Domingo 20 de Marzo del 2016 | $ 3,461.74 |
Sábado 19 de Marzo del 2016 | $ 3,461.74 |
Viernes 18 de Marzo del 2016 | $ 3,486.13 |
Jueves 17 de Marzo del 2016 | $ 3,571.37 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Miércoles 16 de Marzo del 2016 | $ 3,517.13 |
Martes 15 de Marzo del 2016 | $ 3,529.12 |
Lunes 14 de Marzo del 2016 | $ 3,514.39 |
Domingo 13 de Marzo del 2016 | $ 3,530.84 |
Sábado 12 de Marzo del 2016 | $ 3,530.84 |
Viernes 11 de Marzo del 2016 | $ 3,575.64 |
Jueves 10 de Marzo del 2016 | $ 3,558.51 |
Miércoles 9 de Marzo del 2016 | $ 3,474.80 |
Martes 8 de Marzo del 2016 | $ 3,465.58 |
Lunes 7 de Marzo del 2016 | $ 3,474.36 |
Domingo 6 de Marzo del 2016 | $ 3,481.79 |
Sábado 5 de Marzo del 2016 | $ 3,481.79 |
Viernes 4 de Marzo del 2016 | $ 3,525.58 |
Jueves 3 de Marzo del 2016 | $ 3,504.36 |
Miércoles 2 de Marzo del 2016 | $ 3,539.52 |
Martes 1 de Marzo del 2016 | $ 3,605.14 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022