$ 3,404.21
-4.07 % ($ -138.66)
$ 3,265.55
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 30 de Abril del 2016 | $ 3,265.55 |
Viernes 29 de Abril del 2016 | $ 3,305.16 |
Jueves 28 de Abril del 2016 | $ 3,330.26 |
Miércoles 27 de Abril del 2016 | $ 3,331.21 |
Martes 26 de Abril del 2016 | $ 3,349.37 |
Lunes 25 de Abril del 2016 | $ 3,312.60 |
Domingo 24 de Abril del 2016 | $ 3,304.37 |
Sábado 23 de Abril del 2016 | $ 3,304.37 |
Viernes 22 de Abril del 2016 | $ 3,292.01 |
Jueves 21 de Abril del 2016 | $ 3,273.86 |
Miércoles 20 de Abril del 2016 | $ 3,300.54 |
Martes 19 de Abril del 2016 | $ 3,407.94 |
Lunes 18 de Abril del 2016 | $ 3,397.85 |
Domingo 17 de Abril del 2016 | $ 3,388.55 |
Sábado 16 de Abril del 2016 | $ 3,388.55 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Viernes 15 de Abril del 2016 | $ 3,390.13 |
Jueves 14 de Abril del 2016 | $ 3,386.05 |
Miércoles 13 de Abril del 2016 | $ 3,426.31 |
Martes 12 de Abril del 2016 | $ 3,478.58 |
Lunes 11 de Abril del 2016 | $ 3,520.20 |
Domingo 10 de Abril del 2016 | $ 3,509.28 |
Sábado 9 de Abril del 2016 | $ 3,509.28 |
Viernes 8 de Abril del 2016 | $ 3,547.28 |
Jueves 7 de Abril del 2016 | $ 3,507.24 |
Miércoles 6 de Abril del 2016 | $ 3,509.97 |
Martes 5 de Abril del 2016 | $ 3,488.80 |
Lunes 4 de Abril del 2016 | $ 3,458.25 |
Domingo 3 de Abril del 2016 | $ 3,447.16 |
Sábado 2 de Abril del 2016 | $ 3,447.16 |
Viernes 1 de Abril del 2016 | $ 3,404.21 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022