$ 3,274.28
-3.34 % ($ -109.29)
$ 3,165.00
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 31 de Diciembre del 2016 | $ 3,165.00 |
Viernes 30 de Diciembre del 2016 | $ 3,165.00 |
Jueves 29 de Diciembre del 2016 | $ 3,167.54 |
Miércoles 28 de Diciembre del 2016 | $ 3,110.73 |
Martes 27 de Diciembre del 2016 | $ 3,133.84 |
Lunes 26 de Diciembre del 2016 | $ 3,134.89 |
Domingo 25 de Diciembre del 2016 | $ 3,134.89 |
Sábado 24 de Diciembre del 2016 | $ 3,134.89 |
Viernes 23 de Diciembre del 2016 | $ 3,134.30 |
Jueves 22 de Diciembre del 2016 | $ 3,125.59 |
Miércoles 21 de Diciembre del 2016 | $ 3,117.44 |
Martes 20 de Diciembre del 2016 | $ 3,133.57 |
Lunes 19 de Diciembre del 2016 | $ 3,128.18 |
Domingo 18 de Diciembre del 2016 | $ 3,119.94 |
Sábado 17 de Diciembre del 2016 | $ 3,119.94 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Viernes 16 de Diciembre del 2016 | $ 3,123.34 |
Jueves 15 de Diciembre del 2016 | $ 3,087.59 |
Miércoles 14 de Diciembre del 2016 | $ 3,177.03 |
Martes 13 de Diciembre del 2016 | $ 3,175.30 |
Lunes 12 de Diciembre del 2016 | $ 3,185.52 |
Domingo 11 de Diciembre del 2016 | $ 3,164.05 |
Sábado 10 de Diciembre del 2016 | $ 3,164.05 |
Viernes 9 de Diciembre del 2016 | $ 3,150.26 |
Jueves 8 de Diciembre del 2016 | $ 3,172.53 |
Miércoles 7 de Diciembre del 2016 | $ 3,246.30 |
Martes 6 de Diciembre del 2016 | $ 3,273.15 |
Lunes 5 de Diciembre del 2016 | $ 3,282.97 |
Domingo 4 de Diciembre del 2016 | $ 3,263.22 |
Sábado 3 de Diciembre del 2016 | $ 3,263.22 |
Viernes 2 de Diciembre del 2016 | $ 3,271.00 |
Jueves 1 de Diciembre del 2016 | $ 3,274.28 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022