$ 3,165.00
0.27 % ($ 8.65)
$ 3,173.65
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Martes 31 de Enero del 2017 | $ 3,173.65 |
Lunes 30 de Enero del 2017 | $ 3,132.64 |
Domingo 29 de Enero del 2017 | $ 3,136.89 |
Sábado 28 de Enero del 2017 | $ 3,136.89 |
Viernes 27 de Enero del 2017 | $ 3,143.91 |
Jueves 26 de Enero del 2017 | $ 3,123.24 |
Miércoles 25 de Enero del 2017 | $ 3,149.57 |
Martes 24 de Enero del 2017 | $ 3,128.12 |
Lunes 23 de Enero del 2017 | $ 3,146.48 |
Domingo 22 de Enero del 2017 | $ 3,126.57 |
Sábado 21 de Enero del 2017 | $ 3,126.57 |
Viernes 20 de Enero del 2017 | $ 3,137.60 |
Jueves 19 de Enero del 2017 | $ 3,114.03 |
Miércoles 18 de Enero del 2017 | $ 3,127.60 |
Martes 17 de Enero del 2017 | $ 3,139.57 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Lunes 16 de Enero del 2017 | $ 3,113.59 |
Domingo 15 de Enero del 2017 | $ 3,119.46 |
Sábado 14 de Enero del 2017 | $ 3,119.46 |
Viernes 13 de Enero del 2017 | $ 3,113.33 |
Jueves 12 de Enero del 2017 | $ 3,175.60 |
Miércoles 11 de Enero del 2017 | $ 3,087.79 |
Martes 10 de Enero del 2017 | $ 3,091.82 |
Lunes 9 de Enero del 2017 | $ 3,081.16 |
Domingo 8 de Enero del 2017 | $ 3,087.58 |
Sábado 7 de Enero del 2017 | $ 3,087.58 |
Viernes 6 de Enero del 2017 | $ 3,110.93 |
Jueves 5 de Enero del 2017 | $ 3,143.43 |
Miércoles 4 de Enero del 2017 | $ 3,122.81 |
Martes 3 de Enero del 2017 | $ 3,115.94 |
Lunes 2 de Enero del 2017 | $ 3,165.00 |
Domingo 1 de Enero del 2017 | $ 3,165.00 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022