$ 3,567.19
2.13 % ($ 76.10)
$ 3,643.29
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Martes 30 de Abril del 2019 | $ 3,643.29 |
Lunes 29 de Abril del 2019 | $ 3,598.99 |
Domingo 28 de Abril del 2019 | $ 3,593.50 |
Sábado 27 de Abril del 2019 | $ 3,593.50 |
Viernes 26 de Abril del 2019 | $ 3,604.84 |
Jueves 25 de Abril del 2019 | $ 3,574.08 |
Miércoles 24 de Abril del 2019 | $ 3,562.15 |
Martes 23 de Abril del 2019 | $ 3,542.16 |
Lunes 22 de Abril del 2019 | $ 3,555.54 |
Domingo 21 de Abril del 2019 | $ 3,555.54 |
Sábado 20 de Abril del 2019 | $ 3,555.54 |
Viernes 19 de Abril del 2019 | $ 3,555.54 |
Jueves 18 de Abril del 2019 | $ 3,555.54 |
Miércoles 17 de Abril del 2019 | $ 3,572.10 |
Martes 16 de Abril del 2019 | $ 3,546.03 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Lunes 15 de Abril del 2019 | $ 3,517.57 |
Domingo 14 de Abril del 2019 | $ 3,520.06 |
Sábado 13 de Abril del 2019 | $ 3,520.06 |
Viernes 12 de Abril del 2019 | $ 3,525.26 |
Jueves 11 de Abril del 2019 | $ 3,486.95 |
Miércoles 10 de Abril del 2019 | $ 3,502.36 |
Martes 9 de Abril del 2019 | $ 3,513.03 |
Lunes 8 de Abril del 2019 | $ 3,515.72 |
Domingo 7 de Abril del 2019 | $ 3,511.66 |
Sábado 6 de Abril del 2019 | $ 3,511.66 |
Viernes 5 de Abril del 2019 | $ 3,519.05 |
Jueves 4 de Abril del 2019 | $ 3,509.83 |
Miércoles 3 de Abril del 2019 | $ 3,534.08 |
Martes 2 de Abril del 2019 | $ 3,524.43 |
Lunes 1 de Abril del 2019 | $ 3,567.19 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022