$ 3,627.87
3.21 % ($ 116.44)
$ 3,744.31
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Viernes 31 de Mayo del 2019 | $ 3,744.31 |
Jueves 30 de Mayo del 2019 | $ 3,758.05 |
Miércoles 29 de Mayo del 2019 | $ 3,751.18 |
Martes 28 de Mayo del 2019 | $ 3,759.21 |
Lunes 27 de Mayo del 2019 | $ 3,761.23 |
Domingo 26 de Mayo del 2019 | $ 3,757.53 |
Sábado 25 de Mayo del 2019 | $ 3,757.53 |
Viernes 24 de Mayo del 2019 | $ 3,768.63 |
Jueves 23 de Mayo del 2019 | $ 3,721.50 |
Miércoles 22 de Mayo del 2019 | $ 3,736.09 |
Martes 21 de Mayo del 2019 | $ 3,730.24 |
Lunes 20 de Mayo del 2019 | $ 3,700.43 |
Domingo 19 de Mayo del 2019 | $ 3,702.09 |
Sábado 18 de Mayo del 2019 | $ 3,702.09 |
Viernes 17 de Mayo del 2019 | $ 3,675.89 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Jueves 16 de Mayo del 2019 | $ 3,691.96 |
Miércoles 15 de Mayo del 2019 | $ 3,673.77 |
Martes 14 de Mayo del 2019 | $ 3,703.47 |
Lunes 13 de Mayo del 2019 | $ 3,681.95 |
Domingo 12 de Mayo del 2019 | $ 3,677.04 |
Sábado 11 de Mayo del 2019 | $ 3,677.04 |
Viernes 10 de Mayo del 2019 | $ 3,698.74 |
Jueves 9 de Mayo del 2019 | $ 3,682.63 |
Miércoles 8 de Mayo del 2019 | $ 3,684.12 |
Martes 7 de Mayo del 2019 | $ 3,639.63 |
Lunes 6 de Mayo del 2019 | $ 3,628.97 |
Domingo 5 de Mayo del 2019 | $ 3,614.71 |
Sábado 4 de Mayo del 2019 | $ 3,614.71 |
Viernes 3 de Mayo del 2019 | $ 3,638.95 |
Jueves 2 de Mayo del 2019 | $ 3,625.93 |
Miércoles 1 de Mayo del 2019 | $ 3,627.87 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022