$ 3,789.73
-0.23 % ($ -8.59)
$ 3,781.14
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Jueves 31 de Octubre del 2019 | $ 3,781.14 |
Miércoles 30 de Octubre del 2019 | $ 3,754.83 |
Martes 29 de Octubre del 2019 | $ 3,752.54 |
Lunes 28 de Octubre del 2019 | $ 3,764.31 |
Domingo 27 de Octubre del 2019 | $ 3,771.10 |
Sábado 26 de Octubre del 2019 | $ 3,771.10 |
Viernes 25 de Octubre del 2019 | $ 3,762.74 |
Jueves 24 de Octubre del 2019 | $ 3,793.86 |
Miércoles 23 de Octubre del 2019 | $ 3,815.52 |
Martes 22 de Octubre del 2019 | $ 3,831.81 |
Lunes 21 de Octubre del 2019 | $ 3,830.81 |
Domingo 20 de Octubre del 2019 | $ 3,820.87 |
Sábado 19 de Octubre del 2019 | $ 3,820.87 |
Viernes 18 de Octubre del 2019 | $ 3,861.79 |
Jueves 17 de Octubre del 2019 | $ 3,844.60 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Miércoles 16 de Octubre del 2019 | $ 3,805.09 |
Martes 15 de Octubre del 2019 | $ 3,777.01 |
Lunes 14 de Octubre del 2019 | $ 3,785.24 |
Domingo 13 de Octubre del 2019 | $ 3,789.36 |
Sábado 12 de Octubre del 2019 | $ 3,789.36 |
Viernes 11 de Octubre del 2019 | $ 3,819.13 |
Jueves 10 de Octubre del 2019 | $ 3,810.38 |
Miércoles 9 de Octubre del 2019 | $ 3,791.27 |
Martes 8 de Octubre del 2019 | $ 3,785.51 |
Lunes 7 de Octubre del 2019 | $ 3,770.91 |
Domingo 6 de Octubre del 2019 | $ 3,766.10 |
Sábado 5 de Octubre del 2019 | $ 3,766.10 |
Viernes 4 de Octubre del 2019 | $ 3,807.08 |
Jueves 3 de Octubre del 2019 | $ 3,829.94 |
Miércoles 2 de Octubre del 2019 | $ 3,814.23 |
Martes 1 de Octubre del 2019 | $ 3,789.73 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022