$ 3,681.54
2.41 % ($ 88.80)
$ 3,770.33
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Viernes 31 de Enero del 2020 | $ 3,770.33 |
Jueves 30 de Enero del 2020 | $ 3,744.46 |
Miércoles 29 de Enero del 2020 | $ 3,732.20 |
Martes 28 de Enero del 2020 | $ 3,739.94 |
Lunes 27 de Enero del 2020 | $ 3,711.03 |
Domingo 26 de Enero del 2020 | $ 3,714.39 |
Sábado 25 de Enero del 2020 | $ 3,714.39 |
Viernes 24 de Enero del 2020 | $ 3,700.87 |
Jueves 23 de Enero del 2020 | $ 3,701.92 |
Miércoles 22 de Enero del 2020 | $ 3,712.16 |
Martes 21 de Enero del 2020 | $ 3,691.04 |
Lunes 20 de Enero del 2020 | $ 3,681.07 |
Domingo 19 de Enero del 2020 | $ 3,688.71 |
Sábado 18 de Enero del 2020 | $ 3,688.71 |
Viernes 17 de Enero del 2020 | $ 3,680.52 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Jueves 16 de Enero del 2020 | $ 3,682.13 |
Miércoles 15 de Enero del 2020 | $ 3,653.27 |
Martes 14 de Enero del 2020 | $ 3,654.67 |
Lunes 13 de Enero del 2020 | $ 3,641.12 |
Domingo 12 de Enero del 2020 | $ 3,629.66 |
Sábado 11 de Enero del 2020 | $ 3,629.66 |
Viernes 10 de Enero del 2020 | $ 3,608.89 |
Jueves 9 de Enero del 2020 | $ 3,615.66 |
Miércoles 8 de Enero del 2020 | $ 3,628.22 |
Martes 7 de Enero del 2020 | $ 3,644.36 |
Lunes 6 de Enero del 2020 | $ 3,651.54 |
Domingo 5 de Enero del 2020 | $ 3,636.21 |
Sábado 4 de Enero del 2020 | $ 3,636.21 |
Viernes 3 de Enero del 2020 | $ 3,632.63 |
Jueves 2 de Enero del 2020 | $ 3,668.10 |
Miércoles 1 de Enero del 2020 | $ 3,681.54 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022