$ 3,783.36
2.70 % ($ 102.34)
$ 3,885.70
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 29 de Febrero del 2020 | $ 3,885.70 |
Viernes 28 de Febrero del 2020 | $ 3,885.70 |
Jueves 27 de Febrero del 2020 | $ 3,773.68 |
Miércoles 26 de Febrero del 2020 | $ 3,724.93 |
Martes 25 de Febrero del 2020 | $ 3,719.85 |
Lunes 24 de Febrero del 2020 | $ 3,676.01 |
Domingo 23 de Febrero del 2020 | $ 3,670.23 |
Sábado 22 de Febrero del 2020 | $ 3,670.23 |
Viernes 21 de Febrero del 2020 | $ 3,676.12 |
Jueves 20 de Febrero del 2020 | $ 3,669.66 |
Miércoles 19 de Febrero del 2020 | $ 3,683.06 |
Martes 18 de Febrero del 2020 | $ 3,653.96 |
Lunes 17 de Febrero del 2020 | $ 3,660.38 |
Domingo 16 de Febrero del 2020 | $ 3,662.74 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Sábado 15 de Febrero del 2020 | $ 3,662.74 |
Viernes 14 de Febrero del 2020 | $ 3,670.14 |
Jueves 13 de Febrero del 2020 | $ 3,689.13 |
Miércoles 12 de Febrero del 2020 | $ 3,746.66 |
Martes 11 de Febrero del 2020 | $ 3,750.99 |
Lunes 10 de Febrero del 2020 | $ 3,732.48 |
Domingo 9 de Febrero del 2020 | $ 3,738.62 |
Sábado 8 de Febrero del 2020 | $ 3,738.62 |
Viernes 7 de Febrero del 2020 | $ 3,705.80 |
Jueves 6 de Febrero del 2020 | $ 3,691.99 |
Miércoles 5 de Febrero del 2020 | $ 3,713.51 |
Martes 4 de Febrero del 2020 | $ 3,758.04 |
Lunes 3 de Febrero del 2020 | $ 3,788.16 |
Domingo 2 de Febrero del 2020 | $ 3,783.36 |
Sábado 1 de Febrero del 2020 | $ 3,783.36 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022