$ 4,434.04
-2.30 % ($ -101.82)
$ 4,332.23
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Jueves 30 de Abril del 2020 | $ 4,332.23 |
Miércoles 29 de Abril del 2020 | $ 4,386.72 |
Martes 28 de Abril del 2020 | $ 4,394.12 |
Lunes 27 de Abril del 2020 | $ 4,384.07 |
Domingo 26 de Abril del 2020 | $ 4,363.06 |
Sábado 25 de Abril del 2020 | $ 4,363.06 |
Viernes 24 de Abril del 2020 | $ 4,342.62 |
Jueves 23 de Abril del 2020 | $ 4,349.68 |
Miércoles 22 de Abril del 2020 | $ 4,395.71 |
Martes 21 de Abril del 2020 | $ 4,299.86 |
Lunes 20 de Abril del 2020 | $ 4,314.74 |
Domingo 19 de Abril del 2020 | $ 4,314.74 |
Sábado 18 de Abril del 2020 | $ 4,314.74 |
Viernes 17 de Abril del 2020 | $ 4,282.01 |
Jueves 16 de Abril del 2020 | $ 4,269.00 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Miércoles 15 de Abril del 2020 | $ 4,206.61 |
Martes 14 de Abril del 2020 | $ 4,243.02 |
Lunes 13 de Abril del 2020 | $ 4,223.77 |
Domingo 12 de Abril del 2020 | $ 4,223.77 |
Sábado 11 de Abril del 2020 | $ 4,223.77 |
Viernes 10 de Abril del 2020 | $ 4,223.77 |
Jueves 9 de Abril del 2020 | $ 4,223.77 |
Miércoles 8 de Abril del 2020 | $ 4,250.72 |
Martes 7 de Abril del 2020 | $ 4,330.47 |
Lunes 6 de Abril del 2020 | $ 4,325.87 |
Domingo 5 de Abril del 2020 | $ 4,323.47 |
Sábado 4 de Abril del 2020 | $ 4,323.47 |
Viernes 3 de Abril del 2020 | $ 4,384.64 |
Jueves 2 de Abril del 2020 | $ 4,450.80 |
Miércoles 1 de Abril del 2020 | $ 4,434.04 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022