$ 4,298.71
-2.02 % ($ -86.69)
$ 4,212.02
Compartir:
Fecha | Tasa |
---|---|
Jueves 31 de Diciembre del 2020 | $ 4,212.02 |
Miércoles 30 de Diciembre del 2020 | $ 4,276.37 |
Martes 29 de Diciembre del 2020 | $ 4,285.00 |
Lunes 28 de Diciembre del 2020 | $ 4,269.04 |
Domingo 27 de Diciembre del 2020 | $ 4,259.95 |
Sábado 26 de Diciembre del 2020 | $ 4,259.95 |
Viernes 25 de Diciembre del 2020 | $ 4,259.95 |
Jueves 24 de Diciembre del 2020 | $ 4,246.22 |
Miércoles 23 de Diciembre del 2020 | $ 4,191.07 |
Martes 22 de Diciembre del 2020 | $ 4,213.17 |
Lunes 21 de Diciembre del 2020 | $ 4,163.48 |
Domingo 20 de Diciembre del 2020 | $ 4,192.90 |
Sábado 19 de Diciembre del 2020 | $ 4,192.90 |
Viernes 18 de Diciembre del 2020 | $ 4,181.32 |
Jueves 17 de Diciembre del 2020 | $ 4,183.49 |
Fecha | Tasa |
---|---|
Miércoles 16 de Diciembre del 2020 | $ 4,171.61 |
Martes 15 de Diciembre del 2020 | $ 4,160.34 |
Lunes 14 de Diciembre del 2020 | $ 4,175.76 |
Domingo 13 de Diciembre del 2020 | $ 4,163.74 |
Sábado 12 de Diciembre del 2020 | $ 4,163.74 |
Viernes 11 de Diciembre del 2020 | $ 4,182.47 |
Jueves 10 de Diciembre del 2020 | $ 4,198.77 |
Miércoles 9 de Diciembre del 2020 | $ 4,223.20 |
Martes 8 de Diciembre del 2020 | $ 4,224.94 |
Lunes 7 de Diciembre del 2020 | $ 4,205.37 |
Domingo 6 de Diciembre del 2020 | $ 4,216.12 |
Sábado 5 de Diciembre del 2020 | $ 4,216.12 |
Viernes 4 de Diciembre del 2020 | $ 4,233.08 |
Jueves 3 de Diciembre del 2020 | $ 4,293.20 |
Miércoles 2 de Diciembre del 2020 | $ 4,293.77 |
Martes 1 de Diciembre del 2020 | $ 4,298.71 |
English
|
Facebook |
Twitter
Dólar Hoy -
Dólar Hoy -
Salario Mínimo 2022 -
Himno de Colombia
2014 - 2022